亚洲AV无码乱码一级毛-精品无码AV片国产色www-xxxxwww一片-国产AV仓库,日韩欧美的一区二区,国产精品99久久精品,国产麻豆剧传媒精品国产

圖片 圖片   EN | 中文
首頁 > 產(chǎn)品與應用 > LED芯片系列
LED chip LED芯片系列
AlGaInP LED芯片

特點:波長和光強一致性好、光效高、可靠性好、壽命長。

應用:廣泛應用于數(shù)碼、點陣、顯示屏、交通信號燈、背光源、燈飾、指示燈等領域。

  • 系列:
  • 顏色:
  • 波長:
  • 尺寸:
  • 應用:
  •   搜索
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
清流县| 临江市| 读书| 谢通门县| 江北区| 明光市| 巩留县| 安福县| 宣化县| 南召县| 哈巴河县| 宜宾市| 东山县| 吉木萨尔县| 腾冲县| 景德镇市| 新宾| 兴化市| 安康市| 浮山县| 抚州市| 宁波市| 延吉市| 东莞市| 红原县| 新竹县| 淮滨县| 西平县| 胶南市| 彰武县| 东阿县| 民权县| 永吉县| 文化| 永胜县| 安岳县| 自治县| 柯坪县| 陆良县| 增城市| 卢湾区|